郑州市DF-65A水用电磁阀
发部准确时间:2013-10-15 点击量多次:788次成都市DF-65A水用电量磁阀
郑州市DF-65A水用电磁阀技术参数
工作介质DN | 水、粘合度≤4E的油十分它非侵蚀性介质 | ||||||||||||||
媒介温度因素℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公称工作压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工做压值(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
24v电源电压降 | AC220V此外规模用于特种备货 | ||||||||||||||
稳定总流量公式(KV) | 按JB/T7352-94中规定 | ||||||||||||||
写落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F法规 | ||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗测试 | 36VA | 50VA |
郑州市DF-65A水用电磁阀尺寸
公称通径DN | 内外螺纹接 | 法兰盘接入 | |||||||||
外观设计尺寸 | 内螺纹标准 | 外型尺寸图 | 蝶阀法兰长宽高 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | 3 | |||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
永嘉县B体育手机版泵阀有限公司 专业生产法兰球阀,持续高温磁感应阀,Y型蒸汽过滤器, 不銹钢Y型筛选器 外螺孔针型阀 直流电动二通阀