HH49X消声微阻缓闭止回阀
颁布时刻:2012-06-17 点击率频次:709次HH49X消声微阻缓闭止回阀
消声微阻缓闭止回阀主要由阀体、阀盖、阀板、平衡砣、活塞和调节阀组成 ,用于给排水管道 ,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消防破坏性水锤 。具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著、流体阻力小、水锤消除结构 合理、密封性能可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪音等优点 。
HH49X消声微阻缓闭止回阀
1、设计与制造:API594、API6D、JB/T8937
2、结构长度:API594、API6D、DIN3202、JB/T8937
3、压力一温度等级:SNSIB16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74
4、试验与检验:API598、JB/T9092
5、配管法兰:JB/T74~90、GB/T9112!9124、HG20592~20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543~2548、GB/T13402、API605、ASMEB16.47
HH49X消声微阻缓闭止回阀
型 号 | HH49X-10 | HH49X-16 | |
公称压力 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |
公称通径 | DN150~800mm | DN150~800mm | |
密封试验压力 | 1.1MPa | 1.76MPa | |
壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | |
主要零件材料 | 阀 体 | 灰铸铁或球墨铸铁 | 灰铸铁或球墨铸铁 |
阀 瓣 | 铝青铜 | 铝青铜 | |
阀 杆 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
弹 簧 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
阀座密封面 | 橡胶 | 橡胶 |
HH49X消声微阻缓闭止回阀
公称通径 |
要面积 | 活套法兰尺寸和联接规格尺寸 | |||
1.0MPa | |||||
L | H1 | H2 | D1 | n-Φd | |
100 | 190 | 110 | 210 | 180 | 8-18 |
125 | 200 | 123 | 220 | 210 | 8-18 |
150 | 210 | 140 | 250 | 240 | 8-23 |
200 | 230 | 168 | 280 | 295 | 12-23 |
250 | 250 | 195 | 310 | 350 | 12-23 |
300 | 270 | 220 | 350 | 400 | 16-23 |
350 | 290 | 250 | 410 | 460 | 16-25 |
400 | 310 | 283 | 490 | 515 | 20-25 |
450 | 330 | 308 | 520 | 565 | 20-25 |
500 | 350 | 335 | 585 | 620 | 20-30 |
600 | 390 | 390 | 640 | 725 | 24-30 |
700 | 430 | 448 | 700 | 840 | 24-34 |
800 | 470 | 505 | 750 | 950 | 28-34 |
900 | 510 | 555 | 810 | 1050 | 28-34 |
1000 | 550 | 610 | 860 | 1160 | 28-34 |
1200 | 630 | 725 | 980 | 1380 | 32-41 |
欢迎您访问B体育手机版的网站【//xmantoo.com】,如有任何疑问.您可以致电给B体育手机版,B体育手机版一定会尽心尽力为您提供优质的服务 。电话: